На графиках не отображаются данные мониторинга

Симптомы

  • В меню Обслуживание > Мониторинг > Графики все графики пусты.
  • Файлы статистики данных мониторинга имеют дату или время «из будущего»: 

 root@ics:~ # ls -ls /data/graphs/
total 122743
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 CpuLoadGraph.system.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 CpuLoadGraph.user.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 CpuTempGraph.chip.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 CpuTempGraph.cpu.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 CpuTempGraph.mb.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 CurEntriesGraph.entries.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 DisksGraph.ada0_r.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 DisksGraph.ada0_w.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 DisksGraph.ada0.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 FreeSpaceGraph.zp5DDE90AA.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 HddTempGraph.ada0.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 LoadAverageGraph.la.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 MailGraph.bounced.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 MailGraph.deferred.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 MailGraph.received.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 MailGraph.rejected.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 MailGraph.sent.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 MailGraph.spam_rbl.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 MemoryGraph.active.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 MemoryGraph.inactive.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 MemoryGraph.wired.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 NetIfGraph.re0_i.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 NetIfGraph.re0_o.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 NetIfGraph.re1_i.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 NetIfGraph.re1_o.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 PingGraph.PingGraph1.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 ProcctGraph.procs.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 SwapGraph.swap.rrd
4233 -rw-r--r--  1 root  wheel  4208168 Jun  4 17:19 SysFilesGraph.files.rrd
 

Внимание! Для просмотра даты файлов статистики необходим доступ по SSH.

Причина

Служба graphs не обрабатывает файлы данных, так как они имеют некорректную дату.

Решение

  1. Подключитесь к серверу через SSH.
  2. Проверьте дату файлов графиков:
    ls -ls /data/graphs/
  3. Если дата их создания еще не наступила («из будущего»), удалите файлы:
    rm /data/graphs/*
  4. Перезапустите службу:
    xs graphs restart

Если решить проблему самостоятельно не получается, обратитесь в службу технической поддержки ИКС: наши контакты.

О статье

Идентификатор статьи:
33
Рейтинг :